Componența și declarațiile consiliului local din Vlăhița
Declarațiile 2023
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Avere 2023. | Interese 2023. |
1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Declarațiile 2022
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Avere 2022. | Interese 2022. |
1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Declarațiile 2021
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Avere 2021. | Interese 2021. |
1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Declarațiile 2020
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Avere 2020. | Interese 2020. |
1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |